bg-section1 bg-section1
text-section4
Thần Uy

Khi Ma Giáo lũng loạn Thời Không, Dương Tiễn đã giương cao Tam Tiên Thương triệu hồi những chiến thần sử dụng Thương tài ba nhất mọi thời đại như Dương Gia Tướng, Triệu Vân, Mã Siêu, Trương Phi...tạo thành phái Thần Uy - kẻ dùng Thương định lại trật tự Thời Không.

properties
skill
artifact
Alternate Text
text-section5
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
text-section5
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến
VyVy S161~S224 394,364,102,079
LucKy S161~S224 353,327,535,270
•Ma Đạo Tử• Thời Không 17 324,238,389,859
4 Gia bảo S1~S32 296,313,559,402
5 Hai Lúa Chi Mộng 29 268,233,824,453
6 PháThiên S161~S224 197,146,708,361
7 Kiếm Lai Thời Không 97 100,129,696,364
8 Hack.s62 S49~S64 81,276,783,518
9 GameOver.s81 S65~S96 73,145,293,462
10 Lục Mặc Thời Không 97 53,265,291,050
11 Tịch Diệt Vinh Diệu 33 50,973,078,618
12 Tàn Ảnh S161~S224 48,354,427,875
13 Doãn Tuyết Băng Vinh Diệu 33 45,332,960,772
14 Chanh Hỏi S65~S96 45,042,782,917
15 Cậu3CL Vinh Diệu 85 43,052,390,437
16 -Vân Hi- S1~S32 41,259,443,301
17 Nalea S65~S96 41,093,433,205
18 YDK S161~S224 38,473,601,733
19 Baby5 Chi Mộng 29 35,092,876,695
20 Đẹp trai nhất game S161~S224 34,210,736,906
21 ViêmĐế Chi Mộng 29 32,974,128,872
22 Bịp Thiên Hạ Chi Mộng 29 31,836,912,781
23 Trình 2 Chấm Chi Mộng 29 30,798,227,119
24 POLICE Vinh Diệu 25 30,375,463,979
25 ࿐ᴛⁱᵉᵘᴍⁱᵘᵐⁱᵘ࿐ S1~S32 27,239,103,930
26 ꧁TOᗰᗰY ᑎGᑌYễᑎ꧂ Thời Không 33 25,379,350,615
27 Thảo Thảo Thời Không 97 24,734,235,449
28 Lục Thanh Hà S161~S224 22,615,581,097
29 Mới Đổi Tên S65~S96 19,565,902,130
30 Zz Lão Nện zZ S65~S96 19,167,004,025
31 1Champ 81 Gia Lai Chi Mộng 29 18,708,341,572
32 •Amy• S49~S64 18,039,621,367
33 OnE༺Gạo༻ S65~S96 17,642,543,938
34 YKZ S161~S224 17,095,289,896
35 ঔৣ☬✞Tiểu Ca✞☬ঔৣ Thời Không 97 17,065,580,708
36 Tà Hiệp Chi Mộng 29 16,994,597,976
37 ???? Vinh Diệu 41 16,981,204,333
38 Độc Cô Cầu Bại S65~S96 16,253,774,785
39 Cò Chợ Lầu Vinh Diệu 85 16,218,724,582
40 Luffy♡ S1~S32 16,172,518,596
41 MítƯớt S65~S96 15,940,633,318
42 ✮︵Sky࿐ S65~S96 15,905,813,812
43 WINNER 500cc Thời Không 97 15,813,323,957
44 Diệp Nam An Thời Không 97 15,723,992,086
45 ༺βắρ༻ S65~S96 14,669,489,191
46 JOKER S161~S224 14,598,127,717
47 Hoa Thiên Cốt S1~S32 14,257,360,185
48 Kiều Phong Thần Long 13,742,586,596
49 Bông Chi Mộng 29 13,732,627,795
50 ♕Dú-ơj♕? Tộc Du Ơi 13,515,839,152
51 lpkNgocvi Chi Mộng 29 13,306,064,863
52 OnE༺Mít༻ S65~S96 12,667,269,671
53 ✮༒Tam◦Tỷ༒✮ S65~S96 12,310,109,478
54 •Tom• S49~S64 12,287,254,205
55 YKZ S161~S224 11,746,616,627
56 ONE◎Mon◦Ka◦࿐ S65~S96 11,745,531,168
57 Ẩn Quan S1~S32 11,563,504,498
58 WuYan Thời Không 17 11,462,543,231
59 Tiểu Long Nữ S65~S96 11,457,497,555
60 BÌM BỊP Chi Mộng 29 11,277,766,861
61 Zz2018zZ S161~S224 10,984,899,318
62 Daisy Chi Mộng 29 10,772,873,716
63 Quỳ Xuống Tiếp Chỉ Chi Mộng 29 10,501,085,896
64 Đɪệᴘʟɪêɴᴛú Thời Không 33 10,351,597,654
65 anhthưgấu Thời Không 17 10,328,081,419
66 ➻❥☬ⒽⓄⒶ☬Ⓒô☬Ⓣử✌ Thời Không 97 9,982,928,705
67 Kiếm Thần S1~S32 9,958,456,251
68 Anh Thuần S161~S224 9,939,045,267
69 OnE◎༒︎K︵₊J̆ Q̆ K̆₊ S65~S96 9,622,568,219
70 Tieudiep Vinh Diệu 33 9,304,724,054
71 OnE༺Mit༻ S65~S96 9,015,053,409
72 Tên mới đổi S65~S96 8,724,031,253
73 ♡☠︎︎Vô Tâm༒︎✞︎ S65~S96 8,603,458,270
74 Trần Hạo Nam Vinh Diệu 61 8,580,472,585
75 Ngọc Ngọc S161~S224 8,569,238,917
76 ミᵒ°Mr Sato°ᵒ彡 Vinh Diệu 41 8,496,324,493
77 :Thép Vinh Diệu 33 8,344,823,140
78 Leon kịt kinn S161~S224 8,266,499,942
79 Hoa Mộc Lan S1~S32 8,259,020,360
80 βαε♡ Vinh Diệu 73 8,169,148,412
81 Anh Trai Say Bia Chi Mộng 29 7,939,510,807
82 •VŨ•THẦN• Thời Không 97 7,888,288,736
83 Bia Trúc bạch Chi Mộng 29 7,749,237,839
84 Max Dragon S49~S64 7,741,785,096
85 Bích Dung Chi Mộng 29 7,576,519,027
86 Bạch Tiểu Thuần S1~S32 7,455,907,184
87 ༺ Siro•A͙c͙e͙༻ S161~S224 7,102,726,421
88 Bịp Đại Đế Chi Mộng 29 7,007,550,912
89 Xúc xích Vinh Diệu 65 6,972,767,080
90 GoodLuck Vinh Diệu 49 6,659,097,243
91 Phiêu Bạc Chi Mộng 29 6,628,434,591
92 ♡☠︎︎༒︎Vô Tình✞︎ S65~S96 6,529,874,639
93 Khóc Nhè S65~S96 6,452,515,748
94 Đổi Người Yêu S161~S224 6,261,442,051
95 Thắng Làm Vua Chi Mộng 29 6,219,194,579
96 Thiên Giác Nhĩ Thần Long 6,217,889,132
97 Bánh Tráng Trộn Vinh Diệu 49 6,132,857,018
98 Bingqilin Thời Không 17 6,102,339,190
99 Nam Ido Pk Thời Không 97 6,055,392,671
100 1 Ô Che Trời S65~S96 6,054,686,565
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến
Phượng Hoàng S161~S224 655,932,952,276
Thiên Đạo Chi Mộng 29 584,738,206,686
Độc Tôn Bang S161~S224 531,119,623,917
4 Hoa Mãn Lâu S1~S32 430,273,700,961
5 ༺Angєl༻ S65~S96 405,452,085,900
6 Đế Vương Thời Không 17 381,008,592,486
7 Empires Thời Không 97 337,222,654,083
8 Cực Bắc Vinh Diệu 33 149,358,086,578
9 Ba Con Sâu S49~S64 124,302,360,897
10 @ AE Rồng @ Thời Không 33 80,544,565,144
11 Lầu Xanh 69 Vinh Diệu 85 68,174,650,838
12 Huynh Đệ Vinh Diệu 41 65,648,772,760
13 The KinG Vinh Diệu 49 60,625,683,004
14 Huyền Địa 2 Chi Mộng 29 50,053,143,290
15 Huyền Địa S161~S224 42,111,086,880
16 Lầu Xanh Vinh Diệu 25 40,727,868,236
17 U Minh Giới Thần Long 36,862,173,824
18 Tên Đẹp Thật S1~S32 27,321,090,885
19 Lương Sơn Vinh Diệu 65 26,727,042,677
20 Bá Chủ Tộc Du Ơi 25,991,528,915
21 HỒNG HƯNG Vinh Diệu 61 19,799,884,498
22 Sát Thần Vinh Diệu 73 18,521,032,061
23 Pagoda S1~S32 16,474,823,699
24 4chúbáođời Thời Không 97 15,053,874,038
25 Tàn Long S161~S224 14,884,440,822
26 VIP S49~S64 14,482,672,599
27 Đại tỷ Thời Không 17 13,571,962,132
28 HùngBá Thần Long 11,979,576,957
29 VietNam Thời Không 97 11,874,563,102
30 Game Over S49~S64 11,638,273,353
31 VyVy HuyềnNữ S161~S224 10,276,365,549
32 Nhất Thống Vinh Diệu 91 9,630,503,323
33 3ChúBáoĐời Thời Không 97 8,560,105,222
34 Thiên Môn Vinh Diệu 81 8,476,411,285
35 ʀᴇʟɪғᴇғᴀᴍɪʟʏ Thời Không 97 7,852,600,167
36 Ngạo S1~S32 7,573,856,633
37 LxR Vinh Diệu 69 7,009,542,687
38 Hào Kiệt S161~S224 6,820,510,415
39 ༺ThiênHạHội༻ S65~S96 6,656,240,346
40 Vô Song Vinh Diệu 49 6,225,581,615
41 Vạn Cổ Chi Mộng 29 6,196,712,087
42 OnE Gạo S65~S96 5,843,019,296
43 We Are One Chi Mộng 29 5,795,579,499
44 One For All S65~S96 5,344,513,978
45 ꧁༺BÁCHỦ㈤༻꧂ Vinh Diệu 95 5,266,067,708
46 Top.s177 S161~S224 4,991,734,377
47 Thiên Hạ S161~S224 4,872,237,035
48 Pum Thiên Khải 1 4,831,478,186
49 VLCM Thời Không 97 3,687,201,247
50 Kim Điểu Thời Không 97 3,681,134,749
51 Black Dragon S161~S224 3,680,682,278
52 Báo Đời Thời Không 97 3,647,725,856
53 NGẠO THIÊN S1~S32 3,357,235,105
54 Tiên Giới Thời Không 17 3,292,998,919
55 Top Vinh Diệu 89 2,876,776,576
56 Sát Thủ Thiên Khải 1 2,869,766,904
57 ༗ MA ĐẾ Vinh Diệu 99 2,830,741,491
58 Gấu Thời Không 17 2,829,370,888
59 • ACE 139 • Chi Mộng 29 2,747,612,926
60 Xích Diễm Thời Không 17 2,725,488,836
61 Thần Thời Không 17 2,654,587,543
62 clone Chi Mộng 29 2,311,525,305
63 ThiênĐịaHội S161~S224 2,156,681,752
64 Cây sấu S161~S224 2,154,762,322
65 1111kk11 S161~S224 2,009,106,986
66 Địa Ngục Chi Mộng 29 1,972,245,305
67 Băng Lâm.s75 S65~S96 1,927,401,580
68 Chân Thần Vinh Diệu 93 1,872,119,242
69 102 Thời Không 97 1,444,637,817
70 Vô Song Thời Không 17 1,442,110,449
71 kimochi Vinh Diệu 41 1,317,913,293
72 Hắc Long S49~S64 1,300,669,307
73 AE 3 miền.s177 S161~S224 1,298,723,519
74 Alway smile Chi Mộng 29 1,270,742,762
75 Hạo Thiên S161~S224 1,214,532,150
76 Hắc Long S65~S96 1,175,629,359
77 Thiên Đế.s153 Chi Mộng 29 1,174,687,415
78 Lính S1~S32 1,170,847,518
79 Phong Bạc S65~S96 1,100,892,557
80 Tiên Nhân Thiên Khải 7 1,096,297,253
81 Vui là vui Vinh Diệu 49 1,066,753,695
82 TOP S1~S32 1,060,736,410
83 AnhEm Chi Mộng 29 1,055,653,950
84 Đạo Tông Vinh Diệu 25 1,044,956,032
85 Xóm Nhà Lá Thiên Khải 3 1,034,416,929
86 Diêm la Điện S65~S96 1,010,313,747
87 Translation Vinh Diệu 73 989,267,559
88 S2HắcHổS2 Vinh Diệu 33 935,849,289
89 Phá Thiên Thời Không 17 932,857,722
90 Thiên Đình Thời Không 97 891,097,559
91 Quân Lâm Vinh Diệu 97 890,523,576
92 Liệt hỏa S161~S224 890,438,586
93 no1 Thiên Khải 6 828,111,491
94 Offgame Thiên Khải 9 818,046,467
95 Hắc Long Thiên Khải 8 790,849,925
96 AE Cày Chay S161~S224 744,075,078
97 miss S1~S32 693,950,334
98 Thiên Diễm S65~S96 659,915,836
99 TOP.s253 Vinh Diệu 49 651,092,801
100 Thiên••Địa S161~S224 632,898,849
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến
Trích Tiên Thiên Khải 12 101,872,052
Dương Thiên Khải 13 100,161,800
Tăng Văn Thiên Thiên Khải 12 49,591,559
4 Bùi Dương Khánh Thiên Khải 12 47,093,493
5 Triệu Thảo Quyên Thiên Khải 13 37,957,003
6 Hello Thiên Khải 12 32,022,331
7 ༒ATULA༒ Thiên Khải 13 29,606,338
8 Anh long Hp Thiên Khải 12 25,136,835
9 Ánh Dương Thiên Khải 13 23,853,774
10 Tăng Hòa Bình Thiên Khải 13 23,016,221
11 ❦CônĐồThôn❦ Thiên Khải 14 19,486,524
12 Bảo Quân Thiên Khải 14 17,976,269
13 Lạc Lúc Lắc Thiên Khải 12 17,882,742
14 HP- Cò Nguyên Con Thiên Khải 14 15,625,277
15 Lê Khoa Trưởng Thiên Khải 14 14,074,249
16 NoelXâuKiuuu Thiên Khải 15 13,022,818
17 Lục Thất Thiên Khải 12 12,546,921
18 LãoTam89 Thiên Khải 15 12,191,613
19 DuyPhong Thiên Khải 14 12,049,394
20 Triệu Hòa Hiệp Thiên Khải 13 11,129,202
21 Phan Quốc Hưng Thiên Khải 14 10,802,997
22 Phương Thiên Khải 13 10,023,895
23 hddftg Thiên Khải 12 9,924,613
24 Doãn Thúy Thiên Khải 12 9,729,952
25 zenby2 Thiên Khải 13 9,717,043
26 gameover Thiên Khải 12 9,184,936
27 Hoa Linh Thiên Khải 14 8,601,027
28 cafe i chẩy Thiên Khải 13 8,579,890
29 ahai Thiên Khải 13 8,478,665
30 tholinh Thiên Khải 12 8,412,890
31 Junosaka Thiên Khải 15 8,269,124
32 Lăng Kiến Văn Thiên Khải 12 8,128,298
33 Trần Thiên Vương Thiên Khải 12 8,110,340
34 Thiên Hoàng Thiên Khải 12 7,658,922
35 hoa vô khuyết Thiên Khải 12 7,638,501
36 Lăng Trân Châu Thiên Khải 12 7,633,820
37 Tăng Tài Ðức Thiên Khải 13 7,531,647
38 Minh Khang Thiên Khải 12 7,467,222
39 Bình Vip Thiên Khải 13 7,112,699
40 Déoo Thiên Khải 12 6,996,944
41 Đàm Bình Nhi Thiên Khải 13 6,906,880
42 Đàm Nhật Hoàng Thiên Khải 12 6,883,417
43 LongCongTu Thiên Khải 13 6,745,725
44 bụi đời Thiên Khải 12 6,717,761
45 Chung Hoàng Long Thiên Khải 15 6,717,298
46 Gấu Đại Thiên Khải 14 6,382,720
47 Vũ Thiên Nhi Thiên Khải 12 6,381,557
48 Lăng Quang Huy Thiên Khải 12 6,305,519
49 Vân Anh Thiên Khải 14 6,207,824
50 Khổng Văn Dương Thiên Khải 14 6,146,296
51 Chung Huệ My Thiên Khải 12 6,078,158
52 Lâm Thanh Sơn Thiên Khải 12 6,019,986
53 hungnguyen1988 Thiên Khải 15 5,955,347
54 Thái Thiên Di Thiên Khải 12 5,845,957
55 Vương Yến Mai Thiên Khải 13 5,768,058
56 Thái Ðức Khiêm Thiên Khải 13 5,625,361
57 Phan Quốc Hưng Thiên Khải 15 5,516,229
58 Lâm Tử Nhơn Thiên Khải 15 5,509,544
59 Phan Mai Hiền Thiên Khải 13 5,371,678
60 Mỹ Chiii Thiên Khải 15 5,340,864
61 VănCảnh Thiên Khải 13 5,311,789
62 Vương Lâm Thiên Khải 13 5,238,837
63 Hàn Bảo Quân Thiên Khải 13 5,223,436
64 Lâm Quốc Vũ Thiên Khải 15 5,212,781
65 Chuột Nhắt Hp Thiên Khải 14 5,007,088
66 Bảo Trân Thiên Khải 15 4,894,002
67 zamzam Thiên Khải 13 4,760,927
68 Đỗ Tài Nguyên Thiên Khải 15 4,745,784
69 Tiêu Dao Thiên Khải 14 4,737,463
70 zietmuy Thiên Khải 13 4,725,415
71 Hà Hữu Toàn Thiên Khải 15 4,710,500
72 Đồng Văn Mác Thiên Khải 13 4,664,037
73 Tăng Mai Quyên Thiên Khải 15 4,581,136
74 Bố77 Thiên Khải 14 4,555,578
75 Vũ Chiêu Quân Thiên Khải 16 4,506,781
76 KuTaoTo Thiên Khải 14 4,496,443
77 Boyphonui94 Thiên Khải 15 4,480,045
78 NCẦN 2026 Thiên Khải 13 4,466,474
79 Hy baby Thiên Khải 15 4,465,686
80 Trinh ĐG Thiên Khải 15 4,363,606
81 Nhân Hào Thiên Khải 14 4,283,445
82 Hứa Mộc Thiên Khải 14 4,226,129
83 Hoang Đại Đế Thiên Khải 13 4,210,579
84 Bombom Thiên Khải 14 4,179,636
85 Phương Băng Liên Thiên Khải 15 4,153,528
86 PCP66ĐT Thiên Khải 15 3,937,677
87 Hoàng Trung Thiên Khải 15 3,876,005
88 Bú bình Thiên Khải 15 3,797,366
89 Chủ quán cf Thiên Khải 15 3,547,893
90 ThậpQuanVương Thiên Khải 16 3,486,299
91 PiNa Thiên Khải 15 3,484,669
92 Lê Quỳnh Hà Thiên Khải 16 3,348,008
93 Ối dồi ôi Thiên Khải 15 3,228,615
94 Giáp Gia Kiệt Thiên Khải 15 3,213,996
95 Trần Phú Hiệp Thiên Khải 14 3,160,813
96 Luxi Thiên Khải 15 3,043,502
97 Bick Nguyệt Thiên Khải 14 2,902,675
98 Nhật@Anh Thiên Khải 14 2,821,072
99 Văn Biển Thiên Khải 16 2,773,860
100 Phi Nhã Thụy Thiên Khải 14 2,687,324
bang-xep-hang
TOP
nap-the
QR Code