bg-section1 bg-section1
text-section4
Thần Uy

Khi Ma Giáo lũng loạn Thời Không, Dương Tiễn đã giương cao Tam Tiên Thương triệu hồi những chiến thần sử dụng Thương tài ba nhất mọi thời đại như Dương Gia Tướng, Triệu Vân, Mã Siêu, Trương Phi...tạo thành phái Thần Uy - kẻ dùng Thương định lại trật tự Thời Không.

properties
skill
artifact
Alternate Text
text-section5
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
text-section5
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến
Cậu 3 CL S161~S224 2,393,037,418,588
Hai Lúa Thời Không 97 1,351,618,315,158
•Ma Đạo Tử• S1~S32 1,159,009,624,188
4 SchattKaiii S161~S224 1,051,878,183,766
5 Cò Một Nắng Vinh Diệu 25 1,020,174,416,690
6 Huyn Lann S161~S224 728,129,820,080
7 ༺Thích Đủ Thứ༻ S1~S32 682,463,734,876
8 Kiếm Lai Thời Không 97 408,723,686,388
9 •Tom• S1~S32 318,216,554,964
10 Baby5 Thời Không 97 297,802,376,653
11 Henieken Vinh Diệu 25 277,293,751,592
12 Tên Là Gì? S161~S224 232,296,395,307
13 Lục Mặc Thời Không 97 226,866,291,372
14 ꧁ᬊᬁT-Bikerᬊ᭄꧂ Vinh Diệu 25 205,137,522,812
15 જ⁀➴RicƐ ♡ S1~S32 176,157,916,614
16 NaLea S1~S32 170,108,743,133
17 Bia Hà Nội Vinh Diệu 25 159,178,851,084
18 Pháo S161~S224 147,354,332,065
19 Chanh Hỏi S1~S32 121,172,976,305
20 •Amy• S1~S32 118,395,399,647
21 ᵛᶰシMưa︵❻❾ Vinh Diệu 89 110,833,041,393
22 Tâm Vinh Diệu 89 110,390,177,743
23 Bịp Thiên Hạ Thời Không 97 108,008,416,763
24 ༺Đậu•phọng ༻ Vinh Diệu 25 102,445,737,593
25 Bônggg Thời Không 97 99,783,556,635
26 A Hứa Mộc Vinh Diệu 25 98,414,845,307
27 Hee sik S161~S224 86,211,048,394
28 ᴛ ᴏ ᴋ ᴜ ᴅ ᴀ S161~S224 78,480,611,054
29 Pikachu=81 Vinh Diệu 25 78,448,349,142
30 Mày Cay Tao À ? Vinh Diệu 25 75,946,196,409
31 Trình 2 Chấm Thời Không 97 68,009,894,966
32 Hoa Thiên Cốt S1~S32 65,463,815,601
33 Chocopie S1~S32 65,278,526,074
34 જ⁀➴Ŀọṿє♡ Vinh Diệu 89 62,200,473,467
35 TigerBạc♡ Thiên Khải 5 61,836,541,298
36 Bắᴘᴛớɪᴛú S1~S32 61,312,158,489
37 •Tom• S1~S32 61,076,266,777
38 TúChợHuyệnPC Vinh Diệu 89 60,250,333,234
39 sói☬ Vinh Diệu 97 57,334,412,409
40 ViêmĐế Thời Không 97 57,068,251,613
41 Zz Lão Nện zZ.s65 S1~S32 55,811,438,805
42 βαε♡ Vinh Diệu 25 55,534,059,074
43 Bánh Bán Báo Vinh Diệu 25 52,936,895,725
44 linh lung S161~S224 51,998,756,911
45 Cường Alex S161~S224 51,422,721,286
46 Lếu•Lều Vinh Diệu 25 50,411,022,336
47 ••Vô Tình•• S1~S32 49,927,420,344
48 ঔৣNightKingৣ S1~S32 49,517,778,036
49 ঔৣ☬✞Tiểu Ca✞☬ঔৣ Thời Không 97 48,053,437,741
50 Hạ Bình Sinh Thiên Khải 29 47,446,318,377
51 WINNER 500cc Thời Không 97 46,593,081,500
52 ▀▄▀▄▀▄ Vinh Diệu 25 46,308,061,609
53 ♡`・ᴗ・`♡Vô Tâm• S1~S32 44,464,424,668
54 Tạo Cay Mày Á ∆ Vinh Diệu 25 44,220,434,949
55 °•♡WuYan♡•° S1~S32 41,632,440,837
56 Thạch Thiên Hà Vinh Diệu 25 38,149,397,200
57 ༒︎Huyền Không Tử༒︎ Thời Không 97 36,498,975,659
58 Soái Nhi ♡ Thiên Khải 5 34,855,561,151
59 Meow Xinh Vinh Diệu 97 33,985,699,061
60 Đɪệᴘʟɪêɴᴛú S1~S32 33,848,801,394
61 Cửu S161~S224 33,790,362,701
62 Mã Tử Ca Thời Không 97 33,736,979,339
63 ྀིྀི໒꒱Chuốiྀིྀི໒꒱ Vinh Diệu 25 33,187,924,114
64 Max Dragon S1~S32 33,071,038,264
65       Thiên Khải 29 32,046,222,986
66 Hoa Mộc Lan S1~S32 31,745,419,347
67 Mvp meoka S161~S224 31,347,495,928
68 OnE༺Gạo༻ S1~S32 30,436,936,737
69 Bùi Quốc Vinh Thời Không 97 30,283,083,884
70 ꧁????꧂ Thiên Khải 13 29,831,935,090
71 ༺ĐậuTẩmHành༻ Vinh Diệu 25 29,209,743,448
72 Hôn bờ má Thiên Khải 13 27,814,454,297
73 Mạnh Bà Thiên Khải 61 27,525,598,183
74 ࿐ᴛⁱᵉᵘᴍⁱᵘᵐⁱᵘ࿐ S1~S32 27,239,103,930
75 AN༺?༒︎?༻NHIÊN Thiên Khải 21 27,125,104,397
76 ʙɪ ʙắᴘ Vinh Diệu 25 27,042,733,789
77 —•Vũ•— Vinh Diệu 89 26,117,472,453
78 Khánh Yêu Em Vinh Diệu 97 25,835,011,313
79 • Jin • S1~S32 25,582,334,044
80 ༺ Bắp ༻ Vinh Diệu 25 24,868,976,452
81 Tuất Thuần S161~S224 24,563,952,734
82 PhongLy Thiên Khải 21 24,408,222,733
83 Ông Nội Mày Thiên Khải 29 24,157,184,112
84 OnE༺Mít༻ S1~S32 22,879,174,723
85 Heineken♡ Thiên Khải 5 22,803,443,586
86 Lục Thanh Hà S161~S224 22,615,581,097
87 Liebling Chloé Thiên Khải 5 21,048,992,691
88 SAIGON SPECIAL Vinh Diệu 25 19,775,790,016
89 ll bố già ll S161~S224 19,740,280,200
90 MítƯớt S1~S32 19,463,723,472
91 XUâNSON Vinh Diệu 25 18,927,758,861
92 Du Mục Vinh Diệu 25 18,726,698,110
93 ✮༒Tam◦Tỷ༒✮ S1~S32 18,693,695,259
94 •ThảoBaee• Thiên Khải 37 18,405,329,833
95 Bối Bối Thời Không 97 18,036,566,706
96 Bích Dung Thời Không 97 17,651,962,345
97 Ngô Phương Nhung Vinh Diệu 89 17,219,755,359
98 Tà Hiệp Thời Không 97 16,994,597,976
99 {ngốc } Vinh Diệu 25 16,636,139,396
100 •Vương Đạo Tử• Thiên Khải 45 16,545,638,310
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến
Thiên Huyền S161~S224 3,957,221,037,306
Tên Đẹp Thật S1~S32 3,366,713,984,230
Thiên Đạo.s129 Thời Không 97 3,032,094,816,120
4 Lầu Xanh .s257 Vinh Diệu 25 2,598,700,730,591
5 Cẩm Y Vệ S161~S224 1,043,562,530,149
6 Top Vinh Diệu 89 457,727,171,915
7 Đế Vương S1~S32 187,535,431,215
8 Tàn Sát Thiên Khải 29 182,160,925,828
9 Thiên Sát Thiên Khải 5 169,449,690,916
10 Sát Thủ Vinh Diệu 97 166,619,720,293
11 Hoa Mãn Lâu S1~S32 145,236,103,243
12 Hải Tặc Thiên Khải 13 102,113,797,335
13 Empires Thời Không 97 87,949,252,547
14 ༺Angєl༻ S1~S32 76,358,994,384
15 Địa Sát Thiên Khải 13 70,730,629,609
16 Thiên Địa Thiên Khải 45 69,913,180,335
17 Ông Địa Thời Không 97 63,281,536,405
18 VIP S1~S32 54,356,382,201
19 Thiên Triều Thiên Khải 37 53,528,298,812
20 Âm Phủ Thiên Khải 61 50,186,771,381
21 Cực Bắc Vinh Diệu 25 40,018,348,999
22 @ AE Rồng @ S1~S32 37,309,043,436
23 AE Siêu Nhân Thiên Khải 57 36,563,593,629
24 Thiên Đế Thiên Khải 75 35,257,838,160
25 Châu Baby Thiên Khải 5 25,665,156,496
26 Bẩn-Bựa Thiên Khải 75 25,483,083,506
27 U Minh Giới Vinh Diệu 25 19,568,093,956
28 ᰔRAINBOWᰔ Thiên Khải 83 16,466,800,604
29 Ăn xin Dubai Vinh Diệu 25 16,343,088,777
30 Hoa Mộc Thiên Khải 79 16,213,784,973
31 4chúbáođời Thời Không 97 15,053,874,038
32 Đại tỷ S1~S32 14,733,278,028
33 Thập Điện Thiên Khải 81 14,683,462,205
34 Top.s177 S161~S224 14,611,933,433
35 Huyền Thoại Vinh Diệu 89 13,918,730,034
36 VietNam Thời Không 97 11,908,479,446
37 ༻Sun༺ Vinh Diệu 89 11,833,555,265
38 VLCM Thời Không 97 11,820,855,930
39 One For All S1~S32 11,748,284,301
40 Thiên Tôn Thiên Khải 77 11,397,094,795
41 VyVy HuyềnNữ S161~S224 11,014,303,570
42 Lương Sơn Vinh Diệu 25 10,506,341,091
43 Phong•Vân Vinh Diệu 97 9,278,067,842
44 Family Vinh Diệu 25 9,182,483,923
45 Tàn Long S161~S224 7,997,035,129
46 Thiên Đế.s153 Thời Không 97 7,735,399,388
47 We Are One Thời Không 97 7,518,846,610
48 Quần Què Thiên Khải 53 7,442,512,731
49 Ace s45 Thiên Khải 45 7,419,625,381
50 Lầu Xanh Vinh Diệu 25 7,063,475,996
51 TOP Vinh Diệu 89 6,964,759,723
52 Vô Song.s241 Vinh Diệu 25 6,951,052,514
53 Hồng Hưng.s257 Vinh Diệu 25 6,925,796,850
54 Bá Chủ Vinh Diệu 25 6,826,546,921
55 King Thiên Khải 85 6,617,556,043
56 Vạn Cổ Thời Không 97 6,183,725,137
57 Hào Kiệt S161~S224 5,993,281,882
58 Thiên Tôn Thiên Khải 90 5,383,865,822
59 ʀᴇʟɪғᴇғᴀᴍɪʟʏ Thời Không 97 5,367,908,115
60 ACE Thiên Khải 29 5,024,818,029
61 Ngạo S1~S32 4,096,638,159
62 Bố Nè Conn Thiên Khải 88 3,966,892,765
63 Kim Điểu Thời Không 97 3,805,417,667
64 thiênđao Thiên Khải 73 3,725,845,227
65 Báo Đời Thời Không 97 3,647,725,856
66 3ChúBáoĐời Thời Không 97 3,498,541,925
67 NGẠO THIÊN S1~S32 3,333,371,612
68 Black Dragon S161~S224 3,288,819,103
69 ༺ThiênHạHội༻ S1~S32 3,227,167,406
70 Tiên Giới S1~S32 3,212,830,635
71 NgânDương Vinh Diệu 89 3,121,574,890
72 ༺AngEl༻ S1~S32 2,794,950,130
73 • ACE 139 • Thời Không 97 2,747,656,673
74 Thần.s17 S1~S32 2,654,587,543
75 Thần Tộc Thiên Khải 92 2,646,585,644
76 ꧁༺TOP㈤༻꧂ Thiên Khải 29 2,513,906,498
77 clone Thời Không 97 2,311,525,305
78 LxR Vinh Diệu 25 2,239,727,962
79 Cây sấu S161~S224 2,165,374,503
80 ThiênĐịaHội S161~S224 2,156,681,752
81 Phượng Hoàng S161~S224 2,092,606,073
82 Vô-Ưu Vinh Diệu 89 2,011,204,861
83 Địa Ngục Thời Không 97 1,972,374,628
84 Băng Lâm.s75 S1~S32 1,928,499,354
85 Chiến S161~S224 1,897,218,612
86 ༗ MA ĐẾ Vinh Diệu 97 1,857,559,537
87 ThanhVân Thiên Khải 79 1,766,121,719
88 Thiên Môn Vinh Diệu 25 1,690,830,580
89 Hắc Long.s33 S1~S32 1,676,625,774
90 Thiên Hạ S161~S224 1,631,926,133
91 AE66 Thiên Khải 65 1,543,466,305
92 Game Over S1~S32 1,542,164,730
93 102 Thời Không 97 1,444,637,817
94 Vô Song S1~S32 1,442,110,449
95 Thiên Bá Thiên Khải 65 1,384,822,269
96 ThiênHạ Thiên Khải 71 1,384,013,399
97 Gấu.s17 S1~S32 1,356,468,655
98 VIP Thiên Khải 13 1,353,001,113
99 kimochi Vinh Diệu 25 1,326,350,224
100 AE 3 miền.s177 S161~S224 1,300,055,513
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến
Thiên Tôn Thiên Khải 92 860,045,155
Hắc Báo Thiên Khải 92 548,077,070
•HADES Thiên Khải 97 393,050,103
4 Hồn Thiên Đế Thiên Khải 92 335,815,735
5 Lưu Bang Thiên Khải 92 305,105,398
6 Hắc-Lung Thiên Khải 92 234,673,034
7 Ngốc Ka Thiên Khải 95 227,651,976
8 Suu°GenZ Thiên Khải 92 153,674,156
9 Boy6Múi Thiên Khải 95 108,315,096
10 Korn Thiên Khải 93 97,153,947
11 HOÀNGG Thiên Khải 92 71,416,865
12 Thần Nữ Thiên Khải 97 57,735,293
13 Thích Thiên Khải 97 57,281,557
14 Huy code Thiên Khải 93 56,274,632
15 1 Nặc Khuynh Thành Thiên Khải 97 55,873,855
16 Lão tổ Thiên Khải 93 55,548,166
17 Tiến Thiên Khải 93 34,821,520
18 Nhị Tỉ Thiên Khải 95 31,964,104
19 Đoàn Ngọc Linh Thiên Khải 94 29,342,580
20 ROSE Thiên Khải 97 28,969,743
21 Lưu Bang Thiên Khải 97 27,584,068
22 NgaNgố Thiên Khải 92 26,582,594
23 lão bồ đề Thiên Khải 93 24,770,859
24 Hồn Thiên Đế Thiên Khải 97 23,143,786
25 Buffterfly Thiên Khải 97 22,933,830
26 bé phương Thiên Khải 95 21,685,202
27 Trần Diễm Châu Thiên Khải 98 21,282,669
28 EƠiMeThấyKệBàẤyĐiA Thiên Khải 94 20,746,919
29 Tuante Thiên Khải 93 18,632,601
30 anh đây rồi Thiên Khải 93 17,632,082
31 bánh đúc Thiên Khải 95 17,234,983
32 Thân Ðinh Lộc Thiên Khải 94 17,075,163
33 Ròm95 Thiên Khải 95 15,763,193
34 Quỷ Bổng Thiên Khải 95 15,665,794
35 Vô Gia Cư Thiên Khải 97 15,340,018
36 Diệp Danh Thành Thiên Khải 94 14,881,081
37 Hạnh Trần Thiên Khải 93 14,589,996
38 DkkZ Thiên Khải 92 12,728,476
39 Khuất Hương Trầm Thiên Khải 93 12,557,319
40 lovekis Thiên Khải 92 11,726,191
41 Phạm Việt Hà Thiên Khải 94 11,664,117
42 Triệu Mẫn Thiên Khải 95 11,410,231
43 Tiểu Màn Thầu Thiên Khải 96 10,807,518
44 Hồn Thiên Đế Thiên Khải 95 10,717,417
45 cài chay Thiên Khải 92 10,709,727
46 Khoaiiii Thiên Khải 94 10,335,416
47 Linh Mộng Điệp Thiên Khải 96 10,042,185
48 bố2208 Thiên Khải 96 10,036,369
49 Trường Thiên Khải 97 10,003,128
50 ngumatu Thiên Khải 94 9,901,365
51 TùngTvT Thiên Khải 93 9,410,053
52 Lâm Ðình Tuấn Thiên Khải 92 9,390,127
53 cóccon1990 Thiên Khải 92 9,124,177
54 Ngọc Y Thiên Khải 95 8,890,162
55 THịNH Thiên Khải 96 8,881,479
56 Kiếm khách Thiên Khải 96 8,831,297
57 kimuchi Thiên Khải 96 8,299,105
58 Con ch ó đẻ Thiên Khải 96 8,225,892
59 Vi Văn Nghị Thiên Khải 92 8,189,585
60 Chung Ðình Luận Thiên Khải 94 8,096,500
61 Đào Lệ Hoa Thiên Khải 92 7,982,107
62 Diệp Danh Nhân Thiên Khải 92 7,916,882
63 Phaiduem Thiên Khải 94 7,857,305
64 Hoàng Ngọc Linh Thiên Khải 94 7,815,976
65 Nông Thúy Diễm Thiên Khải 92 7,488,516
66 Boom Thiên Khải 94 7,363,590
67 Jerry Kem Thiên Khải 95 7,165,437
68 Đế Thích Thiên Thiên Khải 94 7,158,566
69 phước tn Thiên Khải 96 7,115,136
70 Hoang Đế Thiên Khải 95 7,055,232
71 Kiếm Tiên A Thiên Khải 94 6,985,042
72 1000kg Thiên Khải 98 6,973,288
73 Hùng Thiên Khải 93 6,954,238
74 Bố Già Thiên Khải 97 6,885,686
75 vũhiền88 Thiên Khải 98 6,882,807
76 tiểu yêu Thiên Khải 96 6,780,178
77 bạch công tử Thiên Khải 96 6,742,382
78 Mạnh Bà Thiên Khải 96 6,650,980
79 Liễu Như Yên Thiên Khải 96 6,631,269
80 Huy75 Thiên Khải 96 6,572,780
81 vân khánh Thiên Khải 94 6,535,914
82 Emma Thiên Khải 97 6,525,977
83 Triệu Quang Phục Thiên Khải 93 6,435,942
84 LỗĐítGợiCảm Thiên Khải 94 6,331,760
85 Lê Quang Tú Thiên Khải 92 6,243,601
86 Kiều Ðình Tuấn Thiên Khải 94 6,238,897
87 Huy code Thiên Khải 92 6,212,405
88 Diệp Ðình Thiện Thiên Khải 93 6,084,723
89 Đàm Quang Ðạt Thiên Khải 93 6,047,851
90 Lê Hải Long Thiên Khải 97 6,034,366
91 Tiểu Ngư Nhi Thiên Khải 92 6,000,759
92 Tiểu Long Thiên Khải 95 5,892,770
93 Nguyễn Minh Hiền Thiên Khải 93 5,883,427
94 Shiney Thiên Khải 95 5,845,961
95 Kiều Mai Linh Thiên Khải 97 5,756,764
96 ngocmy Thiên Khải 93 5,750,001
97 Khương Hoài Kỳ Thiên Khải 96 5,713,494
98 Đặng Duy Bảo Thiên Khải 95 5,710,821
99 OKNY Thiên Khải 98 5,706,149
100 Hồng Thuỷ Tiên Thiên Khải 93 5,653,305
bang-xep-hang
TOP